Rilevazioni odierne
Observations are powered by a Personal Weather Station
9,2
°C
AQI: No Data ()
Percepita 8,9 °C
| Massima | Minima |
| 9,7 °C | 7,4 °C |
NNE
18°
| Velocità | Raffica | ||
| 0 | 4 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 9,1 °C |
| Umidità | 99% |
| Pioggia | 0,86 cm 0,04 cm/hr |
| PM1.0 | 15,2 µg/m³ |
| PM 2.5 | 30,6 µg/m³ |
| PM 10 | 37,2 µg/m³ |
Previsione
Observed
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 9,7 °C | Minima: | 7,4 °C |
| Vento media: | 1 km/h | Vento max: | 7 km/h |
| Pioggia totale: | 0,86 cm | Intensità max: | 0,24 cm/hr |
| Massima: | 16,0 °C | Minima: | 1,5 °C |
| Vento media: | 1 km/h | Vento max: | 13 km/h |
| Pioggia totale: | 3,28 cm | Intensità max: | 0,33 cm/hr |
Homepage Maggiori info.

