Rilevazioni odierne
Observations are powered by a Personal Weather Station
9,1
°C
Lieve Pioggia
AQI: 135 (insalubre per alcuni)
Cologno Monzese
Cologno Monzese
Percepita 8,9 °C
| Massima | Minima |
| 9,7 °C | 7,4 °C |
N/D
-
| Velocità | Raffica | ||
| 0 | 2 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 9,0 °C |
| Umidità | 99% |
| Pioggia | 0,84 cm 0,00 cm/hr |
| PM1.0 | 14,2 µg/m³ |
| PM 2.5 | 30,4 µg/m³ |
| PM 10 | 37,8 µg/m³ |
Previsione
Observed
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 9,7 °C | Minima: | 7,4 °C |
| Vento media: | 1 km/h | Vento max: | 7 km/h |
| Pioggia totale: | 0,84 cm | Intensità max: | 0,24 cm/hr |
| Massima: | 16,0 °C | Minima: | 1,5 °C |
| Vento media: | 1 km/h | Vento max: | 13 km/h |
| Pioggia totale: | 3,26 cm | Intensità max: | 0,33 cm/hr |
Homepage Maggiori info.

