Rilevazioni odierne
Observations are powered by a Personal Weather Station
7,1
°C
Pioggia
AQI: 61 (moderato)
Cologno Monzese
Cologno Monzese
Percepita 5,9 °C
| Massima | Minima |
| 7,2 °C | 5,0 °C |
SSO
205°
| Velocità | Raffica | ||
| 2 | 5 | ||
| km/h | |||
| Pressione | |
| P.to Rugiada | 6,2 °C |
| Umidità | 94% |
| Pioggia | 1,04 cm 0,16 cm/hr |
| PM1.0 | 32,3 µg/m³ |
| PM 2.5 | 48,5 µg/m³ |
| PM 10 | 59,5 µg/m³ |
Previsione
Observed
Istantanee dati meteo. Guarda tutti i dati meteo qui.
| Massima: | 7,2 °C | Minima: | 5,0 °C |
| Vento media: | 1 km/h | Vento max: | 13 km/h |
| Pioggia totale: | 1,04 cm | Intensità max: | 0,31 cm/hr |
| Massima: | 16,0 °C | Minima: | 1,5 °C |
| Vento media: | 1 km/h | Vento max: | 13 km/h |
| Pioggia totale: | 1,06 cm | Intensità max: | 0,31 cm/hr |
Homepage Maggiori info.

